「電子交付サービス」
対象帳票一覧
電子交付の対象帳票について
- 〈ひろぎん〉ビジネスWebサービス/〈ひろぎん〉ビジネスポータル/〈ひろぎん〉WEB帳票閲覧サービスの代表口座・お支払指定口座(照会口座)のCMF番号と同一CMF番号内の口座のお取引に関して発行される以下の帳票が対象です。
- CMF番号は通帳の表紙見返しにてご確認いただけます。
電子交付サービスの対象は以下の通りです。〈ひろぎん〉ビジネスWebサービス/〈ひろぎん〉ビジネスポータル/〈ひろぎん〉WEB帳票閲覧サービスの契約口座②から④だけでなく、契約口座のCMF番号と同一CMF番号内の口座①・⑤についても電子交付サービスの対象口座となります。対象口座から発行されている帳票が郵送交付から電子交付となります。対象口座に含まれない口座⑥・⑦から発行されている帳票は郵送交付となるため、書面交付手数料をいただきます。電子交付をご希望の場合は、お取引店にてお手続きをお願いいたします。
-
お客さまの取引内容によって発行される帳票は異なります。以下の全帳票が発行されるわけではございませんのでご了承ください。
発行状況がご不明な場合はお取引店までお問い合わせください。
(2026年2月2日現在)
| 帳票の種類 | 帳票名 | 帳票内容 | 交付時期 |
|---|---|---|---|
| 残高・取引明細 | 普通預金取引明細表※1 | 口座の入出金明細の内容に関するお知らせ | 毎月・都度 |
| 当座勘定照合表※1 | |||
| 当座勘定決算通知書 | 当座預金の決算前残高および貸越利息のお知らせ | 毎期 (2月・8月) |
|
| 特定当座貸越ご利用残高のご通知 | 特定当座貸越の残高のお知らせ | 都度 | |
| 手数料領収書 | 手数料引落通知書兼領収書 | 各種サービス・お取引に係る手数料の引落通知書兼領収書 | 毎月・取引の 都度 |
| 利息計算書 | お利息計算のお知らせ※1 (普通・納税準備) |
預金・貸付金の利息の計算書 | 毎期 (3月・9月) |
| お利息計算のお知らせ※1 (貯蓄) |
|||
| お利息計算書 (貸付金利息計算書) |
|||
| 商業手形割引計算書 | 割引した商業手形・でんさいの割引料、取立料等の計算書 | 取引の都度 | |
| 返済予定表 | ご返済予定表 | ご融資の返済予定表 | ご融資の都度 |
| お支払予定表 | |||
| その他 | ひろぎん振込・振替サービス取引明細書※1 | 各種EBサービスで行った振込・振替の内容に関するお知らせ | 毎月 |
| 資金振替明細表 | 資金振替(集中・分散)システムで行った振替の内容に関するお知らせ | 取引の都度 | |
| 振込明細表※2 | 総合振込・給与振込等の内容に関するお知らせ | 取引の都度 | |
| 受付明細エラー内容のお知らせ | 総合振込・給与振込等の受付データのエラー内容に関するお知らせ | 取引の都度 | |
| 財形預金残高明細表(MT先事業主用) | 財形預金の残高明細をお知らせします | 取引の都度 |
- 新たに発行をご希望の場合はお取引店へご相談ください
- 新規発行申込みの受付は終了しております