〈電子交付サービス〉
対象帳票一覧
2024年5月21日現在
カテゴリ | 閲覧期間 | 電子交付帳票名 |
---|---|---|
預金 (円貨・外貨) |
13ヶ月 | 自由金利型定期預金利息計算書 |
5年 | ご預金期日のご案内(外貨) | |
13ヶ月 | 変動金利定期預金の利率変更・中間利息のお知らせ | |
13ヶ月 | ご預金期日のご案内 | |
5年 | ひろぎん「外貨普通預金」(金利ステップ式ドル普通預金)お取引明細書 | |
5年 | 〈ひろぎん〉「円高リスク低減型外貨定期預金」判定のご案内(円貨) | |
5年 | 〈ひろぎん〉「円高リスク低減型外貨定期預金」判定のご案内(外貨) | |
5年 | 外貨リレー定期預金「ビッグバン」契約締結時交付書面送付のご案内 | |
5年 | 円高リスク低減型外貨定期預金(募集形式)「ハイグレード」お申込内容のお知らせ | |
5年 | 外貨定期預金お支払明細のご案内 | |
5年 | 外貨普通預金お預け入れのお知らせ(契約締結時交付書面) | |
5年 | 外貨定期預金お預け入れのお知らせ(契約締結時交付書面) | |
5年 | 〈ひろぎん〉満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」お申込内容のお知らせ兼契約締結の証 | |
公共債 | 5年 | 債券取引残高報告書 |
5年 | 自己債券取引報告書 | |
ローン・ 融資 |
10年※1 | ローンご返済予定表 |
1年 | カードローンご利用残高のお知らせ | |
1年 | 固定金利期間終了のご案内(3ヶ月前) | |
1年 | 固定金利期間終了のご案内(1ヶ月前) | |
1年 | カードローンお取引期限のお知らせ | |
1年 | 〈ひろぎん〉バリューワンカード審査結果のご案内 | |
1年 | お利息の計算についてのご通知 | |
1年 | 〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型審査結果のご案内 | |
1年 | 〈ひろぎん〉ローン審査結果のご案内 | |
1年 | バリューローン予約型審査結果のご案内 | |
1年 | ローンのお手続き完了のお知らせ | |
1年 | お利息計算書 | |
その他 | 13ヶ月 | ひろぎんテレホンバンキングサービスお振込明細のご案内 |
- ローンご返済予定表は2024年5月21日に閲覧期間を1年から10年へ期間を拡大いたしました。2024年5月21日までに閲覧期間の1年が経過している帳票については帳票公開後10年以内であっても閲覧いただけませんのでご了承ください。